Температура перекачиваемой среды: от -25°С до 110°С
Широкий диапазон параметров
Этот трехскоростной насос предназначен для работы в системах отопления со стабильным или мало изменяющимся расходом. В зависимости от потребности сети с помощью простого и удобного переключателя можно установить необходимую частоту вращения.
Таким образом, из множества насосов UPS серия 100 можно легко подобрать типоразмер, наиболее подходящий для Вашей системы.
Высокая надежность
Обмотки электродвигателя большинства UPS серия 100 устойчивы к току блокировки, поэтому не требуется дополнительная защита. Более мощные электродвигатели оборудуются термовыключателями, встроенными в клеммную коробку. Система керамических подшипников скольжения обеспечивает долговечность и бесшумность вследствие высокой твердости и низкого коэффициента линейного расширения керамики. Полый вал насоса способствует быстрому удалению воздуха из насоса при пуске.
Удобство монтажа
На патрубках насосов имеются поверхности под ключ, что обеспечивает надежную фиксацию при затяжке резьбовых соединений. Для крепления проводов в клеммной коробке применяются удобные пружинные зажимы.
Устройства управления: | ||
Положение коробки выводов: | 9H | |
Жидкость: | ||
Рабочая жидкость: | Вода | |
Диапазон температур жидкости: | 2 .. 110 °C | |
Темпер. жидкости: | 20 °C | |
Плотность: | 1000 кг/м³ | |
Кинематическая вязкость: | 1 мм2/с | |
Технические характеристики: | ||
Количество скоростей: | 3 | |
Макс гидростатический напор: | 60 дм | |
TF класс: | 110 | |
Материалы: | ||
Корпус насоса: | Чугун | |
EN-JL1030 | ||
ASTM 30 B | ||
Рабочее колесо: | Составной, PES/PP | |
Монтаж: | ||
Макс.T окр.среды при темп-ре жидкости 80 0C: | 40 °C | |
Макс. рабочее давление: | 10 бар | |
Соединение труб: | G 1 ½ | |
Допустимое давление: | PN 10 | |
Монтажная длина: | 180 мм | |
Данные электрооборудования: | ||
Подводимая мощность при скорости 1: | 50 Вт | |
Подводимая мощность при скорости 2: | 55 Вт | |
Подводимая мощность при скорости 3: | 60 Вт | |
Промышленная частота: | 50 Hz | |
Номинальное напряжение: | 1 x 230 V | |
Ток при частоте вращения 1: | 0.21 A | |
Ток при частоте вращения 2: | 0.25 A | |
Ток при скорости 3: | 0.28 A | |
Размер конденсатора - работа: | 2.5 мкФ | |
Класс защиты (IEC 34-5): | IP44 | |
Класс изоляции (IEC 85): | F | |
Защита электродвигателя: | Отсутс. | |
Тепловая защита: | Сопротивление защиты | |
Габариты и вес: | ||
Нетто вес: | 2.6 кг | |
Полный вес: | 2.8 кг | |
Объем упаковки: | 0.004 м3 |
Диаграмма рабочих характеристик циркуляционного насоса Grundfos UPS 25-60

Специальное исполнение для России (резьбовые присоединения поставляются в комплекте)